Julho está mais fraco que junho. Três clientes explicam quase tudo.
Você vendeu R$ 512 mil até agora. No mesmo pedaço de junho foram R$ 563 mil — R$ 51 mil a menos. Quase toda essa diferença está em três nomes: PRIMATOS, SIERRA ATUAL e JAP DIST. Eles não sumiram, só estão comprando menos vezes.
O que eu faria hoje: ligar para os três. Quando você liga, eles voltam a comprar em uma semana — foi assim nas duas últimas vezes. Juntos, valem R$ 8,4 mil por pedido.
Quanto entrou por mês
Fique de olho
CECCARELLI sumiu
Comprava toda semana. Já são 16 dias sem aparecer. Cada pedido dele é R$ 5,2 mil.
Tomate ficou caro na compra
Subiu 11% em 10 dias e você não repassou. Está sobrando pouco nessa caixa.
Eliseu vai bater a meta
Já está em 94% e ainda faltam 15 dias. Deve fechar em 118%.
Onde você ganha e onde você perde
| Produto | Caixas | Entrou | Custou | Sobrou | De cada R$100 |
|---|---|---|---|---|---|
| MFMaçã Fuji Cat I 120 | 3.396 cx | R$ 222.434 | R$ 175.720 | R$ 46.714 | 21,0% |
| MPMaçã Pacote Turma da Mônica | 2.090 cx | R$ 96.855 | R$ 82.330 | R$ 14.525 | 15,0% |
| TCTomate Caixa 12kg | 1.812 cx | R$ 74.290 | R$ 68.350 | R$ 5.940 | 8,0% |
| PIPera Importada Williams | 938 cx | R$ 54.118 | R$ 42.760 | R$ 11.358 | 21,0% |
| LSLimão Siciliano | 1.036 cx | R$ 33.600 | R$ 32.590 | R$ 1.010 | 3,0% |
| KMKiwi Mônica 12kg | 634 cx | R$ 34.152 | R$ 28.510 | R$ 5.642 | 16,5% |
Caixa que saiu e preço do quilo
Quem mais comprou este mês
| Cliente | Comprou | De cada R$100 |
|---|---|---|
| PRIMATOS | R$ 84.270 | 14,1% |
| GUILHERME SOROCABA | R$ 82.820 | 8,4% |
| SIERRA ATUAL | R$ 65.003 | 7,4% |
| PARAISÓPOLIS | R$ 61.280 | 17,8% |
| SAPORE | R$ 24.404 | 17,4% |
Quanto cada um está cobrando · Maçã Fuji
De quem você compra
| Fornecedor | Você comprou | Preço dele |
|---|---|---|
| FISCHER | R$ 144.820 | +7,0% |
| SCHIO | R$ 87.210 | −1,2% |
| CASTEL | R$ 76.970 | −0,8% |
| ASTRO | R$ 39.800 | +2,1% |
| AGRÍCOLA FRAIBURGO | R$ 29.050 | +3,4% |
Seu dinheiro nos próximos 30 dias
Quem passou do prazo
| Cliente | Deve | Há quanto tempo |
|---|---|---|
| GUILHERME SOROCABA | R$ 27.140 | 12 dias |
| CRIS IMPORT | R$ 11.870 | 6 dias |
| SUP SERVIDÃO LJ 01 | R$ 7.200 | 4 dias |
Seus clientes, do mais importante pro menos
| Cliente | Como está | Vale por mês | O que fazer |
|---|---|---|---|
| CECECCARELLI | 16 dias sem aparecer | R$ 20.800 | Ligar hoje. Quase sempre volta a comprar depois da ligação |
| PRPRIMATOS | Comprando 38% menos | R$ 84.270 | Fazer um preço na maçã — é o que ele mais leva |
| HBHORTIFRUTI BVILLE | Só leva maçã | R$ 25.400 | Oferecer a pera Williams — sobra R$ 21 de cada R$ 100 |
| MNMNS FILIAL | Crescendo 22% | R$ 28.300 | Combinar pedido fixo toda semana |
De onde vêm seus números
| Assunto | Por mês | Por produto | Por cliente | Por fornecedor | Por vendedor | O que dá pra ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O que saiu | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | caixas, quanto entrou, quanto sobrou |
| O que entrou | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | caixas, quanto custou, frete |
| Dinheiro | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | quem deve, há quanto tempo |
| O que voltou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | caixas devolvidas e quanto custou |
| O que tem parado | hoje | ✓ | — | ✓ | — | caixas na câmara |
✓ = dá pra juntar com outro assunto por aqui. É assim que a tela mostra, na mesma linha, por quanto você comprou e por quanto vendeu a mesma maçã.